?
3ZH75高壓往復(fù)泵特點(diǎn)介紹
● 適用于試壓泵、清洗泵、計(jì)量泵、流程泵、加藥泵、液壓泵、輸油泵料漿泵、液態(tài)二氧化碳泵等專業(yè)用泵
● 組裝型式:有臥式、立式、固定式、移動(dòng)式。
● 傳動(dòng)型式:有電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、齒輪箱、皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。
● 表中技術(shù)參數(shù)作為選型參考,每個(gè)品種的泵都裝有安全調(diào)壓閥,泵的壓力可任意調(diào)節(jié)。
● 你選型時(shí)表中流量不適合,可用電磁調(diào)速,變頻調(diào)速,變換柱塞直徑來(lái)調(diào)節(jié)流量,滿足選型需要。
● 泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼、316、316L雙相鋼。
3ZH75高壓柱塞泵性能參數(shù)
3ZH75型三柱塞高壓泵性能參數(shù)表 | |||||||||||||
柱塞直徑(mm) | 70 | 62 | 54 | 50 | 44 | 38 | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
工作壓力(MPa) | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | |
泵轉(zhuǎn)速 | 流量(L/min、M3/h)、理論電機(jī)功率(kw) | ||||||||||||
90 | L/min | 77.9 | 61.1 | 46.4 | 39.7 | 30.8 | 23 | 14.3 | 12.5 | 9.2 | 6.4 | 4.1 | 2.3 |
M3/h | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
KW | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
110 | L/min | 95.2 | 74.7 | 56.7 | 48.6 | 37.6 | 28.1 | 17.5 | 15.2 | 11.2 | 7.8 | 5 | 2.8 |
M3/h | 5.7 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
KW | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | |
130 | L/min | 112.5 | 88.3 | 67 | 57.4 | 44.5 | 33.2 | 20.7 | 18 | 13.2 | 9.2 | 5.9 | 3.3 |
M3/h | 6.7 | 5.3 | 4 | 3.4 | 2.7 | 2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
KW | 9 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | |
140 | L/min | 121.2 | 95.1 | 72.1 | 61.8 | 47.9 | 35.7 | 22.3 | 19.4 | 14.2 | 9.9 | 6.3 | 3.6 |
M3/h | 7.3 | 5.7 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
KW | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | |
200 | L/min | 17.3 | 135.8 | 103 | 88.3 | 68.4 | 51 | 31.8 | 27.7 | 20.3 | 14.1 | 9 | 5.1 |
M3/h | 10.4 | 8.1 | 6.2 | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
KW | 14 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 14 | |
280 | L/min | 242.3 | 190.1 | 144.2 | 123.6 | 95.7 | 71.4 | 44.5 | 38.8 | 28.5 | 19.8 | 12.7 | 7.1 |
M3/h | 14.5 | 11.4 | 8.6 | 7.4 | 5.7 | 4.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | |
KW | 19 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 27 | 31 | 28 | 28 | 25 | 20 | |
350 | L/min | 302.9 | 237.6 | 180.3 | 154.5 | 119.7 | 89.3 | 55.6 | 48.5 | 35.6 | 24.7 | 15.8 | 8.9 |
M3/h | 18.1 | 14.2 | 10.8 | 9.3 | 7.2 | 5.3 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | |
KW | 24 | 38 | 36 | 37 | 38 | 36 | 33 | 39 | 36 | 35 | 32 | 25 | |
400 | L/min | 206 | 176.6 | 136.8 | 102 | 63.6 | 55.4 | 40.7 | 28.3 | 18.1 | 10.2 | ||
M3/h | 12.3 | 10.6 | 8.2 | 6.1 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | |||
KW | 41 | 42 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 40 | 36 | 28 | |||
450 | L/min | 231.8 | 198.7 | 153.9 | 114.8 | 71.5 | 62.3 | 45.8 | 31.8 | 20.3 | 11.4 | ||
M3/h | 13.9 | 11.9 | 9.2 | 6.9 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | |||
KW | 46 | 48 | 49 | 46 | 43 | 50 | 46 | 45 | 41 | 32 |
公 司:蘇州碩臣流體控制設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13361899363
郵 箱:sucmc888@163.com
地 址:昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)富春江路1377號(hào)