?
3DP120高壓往復泵特點介紹
● 適用于試壓泵、清洗泵、計量泵、流程泵、加藥泵、液壓泵、輸油泵料漿泵、液態(tài)二氧化碳泵等專業(yè)用泵
● 組裝型式:有臥式、立式、固定式、移動式。
● 傳動型式:有電動機、柴油機、齒輪箱、皮帶輪、電磁調速、變頻調速。
● 表中技術參數(shù)作為選型參考,每個品種的泵都裝有安全調壓閥,泵的壓力可任意調節(jié)。
● 你選型時表中流量不適合,可用電磁調速,變頻調速,變換柱塞直徑來調節(jié)流量,滿足選型需要。
● 泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼、316、316L雙相鋼。
3DP120高壓往復泵性能參數(shù)
3DP120型三柱塞高壓泵性能參數(shù)表 | |||||||||||||
柱塞直徑(mm) | 95 | 80 | 65 | 56 | 50 | 41 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | |
工作壓力(MPa) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
泵轉速 | 流量(L/min、M3/h)、理論電機功率(kw) | ||||||||||||
90 | L/min | 229 | 162 | 107 | 79.8 | 63.6 | 42.8 | 31.2 | 26 | 21.3 | 18.5 | 15.9 | 12.3 |
M3/h | 13.8 | 9.8 | 6.4 | 4.8 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.95 | 0.74 | |
KW | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | |
140 | L/min | 357 | 253 | 167 | 124 | 98.9 | 66.5 | 48.5 | 40.5 | 32.3 | 28.8 | 24.7 | 19.1 |
M3/h | 21.4 | 15.2 | 10 | 7.4 | 5.9 | 4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | |
KW | 28.5 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 39 | 41 | 40 | 39 | |
160 | L/min | 408 | 289 | 191 | 142 | 113 | 76 | 55.4 | 46.3 | 38 | 32.9 | 28.3 | 21.9 |
M3/h | 24.5 | 47.4 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 4.6 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1.98 | 1.7 | 1.3 | |
KW | 33 | 46 | 46 | 46 | 45.2 | 45.6 | 45 | 46.6 | 45.6 | 46 | 45.2 | 44 | |
195 | L/min | 497 | 353 | 233 | 173 | 138 | 93 | 68 | 56 | 46 | 40 | 34 | 27 |
M3/h | 29.7 | 21.1 | 13.5 | 10.3 | 8.26 | 5.57 | 4.07 | 3.35 | 2.75 | 2.4 | 2.04 | 1.62 | |
KW | 40 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 54 | 56 | 55 | 56 | 54 | 54 | |
230 | L/min | 586 | 416 | 275 | 204 | 162 | 109 | 80 | 66 | 55 | 47 | 40 | 41 |
M3/h | 35 | 24.9 | 16.4 | 12.2 | 9.7 | 6.53 | 4.79 | 3.95 | 3.29 | 2.81 | 2.4 | 1.86 | |
KW | 47 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 66 | 66 | 66 | 64 | 62 | |
260 | L/min | 663 | 470 | 310 | 230 | 184 | 123 | 90 | 75 | 62 | 53 | 46 | 35 |
M3/h | 39.7 | 28.1 | 18.5 | 13.7 | 11 | 7.37 | 5.39 | 4.49 | 3.71 | 3.17 | 2.75 | 2.1 | |
KW | 53 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 75 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
300 | L/min | 765 | 542 | 358 | 266 | 212 | 143 | 104 | 87 | 72 | 62 | 53 | 40 |
M3/h | 45.8 | 32.4 | 21.4 | 15.9 | 12.6 | 8.56 | 6.23 | 5.21 | 4.31 | 3.71 | 3.17 | 2.4 | |
KW | 61 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 83 | 87 | 86 | 87 | 85 | 80 | |
350 | L/min | 892 | 633 | 418 | 310 | 247 | 166 | 121 | 101 | 83 | 72 | 62 | 47 |
M3/h | 53.4 | 37.9 | 25 | 18.5 | 14.7 | 9.94 | 7.25 | 6.05 | 4.97 | 4.31 | 3.71 | 2.81 | |
KW | 71 | 101 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 101 | 100 | 101 | 99 | 94 | |
400 | L/min | 723 | 477 | 354 | 283 | 190 | 138 | 116 | 95 | 82 | 70 | ||
M3/h | 43.2 | 28.5 | 21.2 | 16.9 | 11.3 | 8.26 | 6.95 | 5.69 | 4.91 | 4.19 | |||
KW | 116 | 114 | 113 | 113 | 114 | 110 | 116 | 114 | 115 | 112 |
公 司:蘇州碩臣流體控制設備有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:13361899363
郵 箱:sucmc888@163.com
地 址:昆山市開發(fā)區(qū)富春江路1377號